Descrizione Prodotto
Tipo prodotto | Telefono Windows |
---|---|
Fattore di forma | Touch |
Componenti integrati | Fotocamera digitale, seconda telecamera, radio FM, Lettore digitale, Ricevitore GPS, hotspot Wi-Fi, ricevitore GLONASS, registratore vocale, BeiDou |
Larghezza | 71 mm |
Profondità | 9,8 mm |
Altezza | 137 mm |
Peso | 167 g |
Colore corpo | Nero |
Protezione | Gorilla Glass 3 (vetro antigraffio) |
Valore SAR | 0,73 W/kg (corpo) / 0,6 W/kg (testa) |
Tipo | QUALCOMM Snapdragon 800 |
---|---|
Frequenza di clock | 2.2 GHz |
N. core processore | Quad-core |
RAM | 2 GB |
---|---|
Memoria utente | 32 GB |
Navigazione | Ricevitore A-GPS/GLONASS/BeiDou |
---|---|
Software e servizi di navigazione | HERE Drive, HERE Maps, HERE Drive+ |
Tipo | Display OLED – colore |
---|---|
Lunghezza diagonale | 5″ |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixel |
Intensità di colore | 16,7 milioni di colori |
Tecnologia | ClearBlack |
Densità di pixel | 441 ppi |
Accessori in dotazione | Cavo dati, adattatore di corrente |
---|
Standard audio digitale supportati | WMA, AAC, ASF, AMR, MP3, AAC-LC, M4A, HE-AAC, WMA 10 Pro, WMA 9 |
---|---|
Standard video digitali supportati | VC-1, AVC, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, H.264, H.263, M4V |
Tipo scheda SIM | Nano SIM |
---|---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Software applicativo | Internet Radio, Microsoft OneNote Mobile, Microsoft Exchange ActiveSync, Wallet, Family Room, HERE Transit, Cinemagraph, Bing Vision, Glam Me, Instagram, Creative Studio, Internet Explorer 11, Nokia Storyteller, Nokia Camera, Nokia Beamer, Nokia Video Upload, Nokia Video Trimmer, Adidas miCoach |
Dispositivi di input | Multi-touch |
Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Sistema operativo | Windows Phone OS 8.1 |
Bilanciamento bianco | Automatico, preimpostato |
---|---|
Risoluzione sensore | 20 Megapixel |
Apertura focale | F/2.4 |
Lunghezza focale min | 26 mm |
Messa a fuoco | Automatico |
Zoom digitale | 3 |
Risoluzioni videoregistratore | 1920 x 1080 (1080p) |
Caratteristiche | Registrazione video, ottica Carl Zeiss, tecnologia PureView, Optical Image Stabilizer (OIS), sensore di illuminazione posteriore, Nokia Refocus |
Sorgente luminosa per videocamera | Flash a doppio LED |
Social network e blog supportati | MySpace, Twitter, Flickr, Facebook, LinkedIn |
---|---|
Servizi mobile | Video Call, YouTube, Picasa, Gmail, Xbox LIVE, Vimeo, Yahoo! Mail, Nokia Mail, Office 365, Windows Live SkyDrive (7 GB di storage cloud online gratuito), Nokia Mix Radio, Windows Phone Store, Xbox Music, Windows Live Hotmail |
Funzionalità di messaggistica e dati | Supporto PDF, supporto Microsoft Word, supporto Microsoft Excel, supporto Microsoft PowerPoint |
Protocolli E-mail supportati | POP3, IMAP4, SMTP |
Servizi di messaggistica immediata | Yahoo! Messenger, Skype, WhatsApp, Google Hangouts, WeChat, LINE, Viber |
Servizi messaggistica cellulare | MMS, SMS |
Sicurezza WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
---|---|
Trasmissione dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
Caratteristiche di comunicazione | Client e-mail mobile, browser Internet |
Banda LTE | LTE Banda 1, LTE Banda 3, banda LTE 7, banda LTE 20, banda LTE 8 |
Profili Bluetooth | Profilo viva voce (HFP), Profilo Push oggetto (OPP), (A2DP) Profilo Avanzato Distribuzione Audio, (AVRCP) Profilo Controllo Remoto Audio/Video, Phonebook Access Profile (PBAP), Profilo attributi generico (GATT) |
Interfaccia wireless | NFC, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/ac/b/g/n |
Sensori | Accelerometro, sensore luce ambientale, sensore di prossimità, magnetometro, sensore giroscopico |
---|---|
Funzioni telefono | Vivavoce, controllo vocale, timer chiamate, teleconferenza, avviso con vibrazione |
Caratteristiche aggiuntive | Editor di immagini, TTY compatibile, DLNA Certified, Da testo a voce (analisi testo), aggiornamenti software FOTA (Firmware Over The Air), carica wireless, Kid’s Corner, tecnologia Nokia Rich Recording, tecnologia di cancellazione del rumore di fondo, profilo Lumia Color, audio Dolby Digital Plus |
Tipo connettore | Micro-USB ¦ Uscita cuffie / AV composito – mini-phone 3,5 mm |
---|
Capacità | 2420 mAh |
---|---|
Dettagli runtime | Conversazione (GSM) – fino a 690 min ¦ Conversazione (WCDMA) – fino a 930 min ¦ Riproduzione (Musica) – fino a 75 ore ¦ Standby – fino a 432 ore ¦ Riproduzione (video) – fino a 9 ore ¦ Browsing costante (Wi-Fi) – fino a 9 ore |
Gestione informazioni personali | Calendario, sincronizzazione con PC, calcolatrice, promemoria, sveglia |
---|
Video Review
Cosa ne pensano i clienti
Fallo sapere ai tuoi amici
Hai bisogno di aiuto?

Chiamaci! 035 027 9770
Il nostro servizio clienti è a tua completa disposizione per qualsiasi richiesta.
Recensioni
Non sono ancora presenti recensioni.