Descrizione Prodotto
Display: |
||
Dimensioni schermo: | 12,7 cm (5″) | |
Risoluzione: | 1920 x 1080 Pixels | |
Touch screen: | Si | |
Sensore di orientamento: | Si | |
Tipo di display: | TFT | |
Colori del display: | 16,0M | |
Tecnologia touch: | Multi-touch | |
Tipologia touch screen: | Capacitivo | |
Processore: |
||
Tipologia e frequenza del processore: | Quad-Core Qualcomm Snapdragon 600 da 1,9 GHz | |
Supporti media: |
||
Internal RAM: | 2048 MB | |
Capacità memoria interna: | 16 GB | |
Tipi schede di memoria: | microSD (TransFlash) | |
Dimensioni massime della scheda di memoria: | 64 GB | |
USB mass storage: | Si | |
Macchina fotografica: |
||
Risoluzione fotocamera principale (numerico): | 8 MP | |
Auto focus: | Si | |
Flash integrato: | Si | |
Seconda videocamera: | Si | |
Registrazione video: | Si | |
Modalità registrazione video: | 1080p | |
Tipologia flash: | LED | |
Modalità notte: | Si | |
Geotagging: | Si | |
Risoluzione acquisizione video: | 1920 x 1080 Pixels | |
Risoluzione immagine: | 3264 x 2448 Pixels | |
Risoluzione seconda fotocamera: | 2 MP | |
Networking: |
||
3G: | Si | |
4G: | Si | |
Wi-Fi: | Si | |
2G standard: | EDGE, GPRS, GSM | |
3G Standard: | HSPA+ | |
Rete: | 4G | |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Bluetooth: | Si | |
Versione Bluetooth: | 4.0 | |
Profili Bluetooth: | A2DP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, Padella, PBAP, SAP | |
2G bands (SIM principale): | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
WCDMA bands supportata: | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
Tethering (modem-mode): | Si | |
Near Field Communication (NFC): | Si | |
Connettività: |
||
Porta USB: | Si | |
Connettore USB: | Micro-USB B | |
Connessione cuffia: | 3.5 mm | |
Mobile High-Definition Link (MHL): | Si | |
Design: |
||
Fattore di forma: | Bar | |
Colore del prodotto: | Grigio | |
International Protection (IP) code: | IP67 | |
Prestazione: |
||
Sistema operativo incluso: | Android | |
Supporto Dual SIM: | No | |
Versione sistema operativo: | 4.2.2 | |
Tipologia SIM card: | MicroSIM | |
Tipo di sottoscrizione: | Sim sbloccata | |
Accelerometro: | Si | |
Sensore luce ambientale: | Si | |
Sensore di prossimità: | Si | |
Gestione dati personali: | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista “Da fare” | |
Modalità mute microfono: | Si | |
Office support: | Si | |
Themes: | Wallpaper | |
Supporto per gruppi di contatto: | Si | |
Personalizzazione: | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida, Widget | |
Uso in aereo: | Si | |
Navigazione: |
||
GPS: | Si | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS): | Si | |
Bussola elettronica: | Si | |
Posizionamento Wi-Fi: | Si | |
Multimediale: |
||
Formati audio supportati: | AAC, AAC+, FLAC, MP3, OGG, WAV | |
Formati video supportati: | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM | |
Formati immagini supportati: | JPG | |
Formati di compressione video: | MP4 | |
Codec video: | AMR-NB, AMR-WB | |
Messaggistica: |
||
E-mail: | Si | |
Short Message Service (SMS): | Si | |
Chat: | Si | |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Si | |
Messaggio instantaneo (MI): | Si | |
Call management: |
||
Videochiamata: | Si | |
Telefono con vivavoce: | Si | |
Trasferimento di chiamata: | Si | |
Orario di chiamata: | Si | |
Attesa chiamate: | Si | |
Possibilità di conferenza telefonica: | Si | |
Identificatore di chiamata: | Si | |
Selezione vocale: | Si | |
Composizione veloce: | Si | |
Allarme con vibrazione: | Si | |
Call hold: | Si | |
Batteria: |
||
Tecnologia batteria: | Ioni di Litio | |
Capacità della batteria: | 2600 mAh | |
Autonomia in conversazione (3G): | 15h | |
Autonomia in standby (3G): | 320h | |
Tempo di Stanby (4G): | 290h | |
Tempo di navigazione (Wi-Fi): | 10h | |
Tempo di navigazione (4G): | 8h | |
Riproduzione audio continua: | 83h | |
Riproduzione video continua: | 10h | |
Browsing time: | 8h | |
Dimensioni e peso: |
||
Peso: | 153g | |
Larghezza: | 7,13 cm | |
Profondità: | 9,1 mm | |
Altezza: | 13,97 cm | |
Certificati di sicurezza: |
||
Certificato DLNA: | Si | |
Contenuto dell’imballo: |
||
Guida rapida: | Si | |
Cavi inclusi: | USB | |
Altre caratteristiche: |
||
Registrazione vocale: | Si | |
Tipo di suonerie: | MP3 | |
Tecnologia Java: | Si |
Video Review
Cosa ne pensano i clienti
Fallo sapere ai tuoi amici
Hai bisogno di aiuto?

Chiamaci! 035 027 9770
Il nostro servizio clienti è a tua completa disposizione per qualsiasi richiesta.
Recensioni
Non sono ancora presenti recensioni.